Cuadro comparativo
Categorías | Profesor conductista | Profesor cognitivista | Profesor constructivista |
¿Cómo es el rol del Estudiante? ¿En qué se Evidencia? | Pasivo, ya que reproducen las conductas lo que el profesor les propicia | Activo, ya que va en búsqueda la información y a la vez Pasivo, por lo que, sus estructuras mentales varían. | Activo, ya que puede cuestionar al profesor |
¿Qué es el Conocimiento? Aspecto ontológico de la visión epistemológica en la que se basa. | Conocimiento enciclopédico, es decir, se basa en lo empírico, se comprueba científicamente. | Conocimiento racionalista, ya que la realidad es subjetiva, se apropia de la realidad, otorgándole significado. | Conocimiento racionalista/relativista, basándose en que la realidad no existe, porque el conocimiento es una construcción humana, también se basa en la interacción con el ambienta, ya sea natural o social |
¿Cómo se conoce? Aspecto gnoseológico de la visión epistemológica en la que se basa. | Se conoce a través de los sentidos, experiencia, nos provee de información del medio. | Se conoce a través de procesos mentales, por medio de la organización de esquemas. | Se conoce a través de la interacción , ya sea dialógica, experiencias de pautas culturales (social o individual) es decir internalizar. |
Objetivo de la Evaluación. | Evaluación sumativa, capacidad de asociación, es decir, el contenido. | Evaluación sumantiva y formativa. | Es la competición, por medio de las habilidades, usando evaluación de procesos. |
¿Rol del lenguaje? | Modificar (refuerzos) conductas y transmitir la información, a través del lenguaje | Potenciar, transmitir, incorporar las experiencias previas, por medio del lenguaje | Se enfoca más en el lenguaje, para la construcción de la realidad, relación dialéctica ( es vital el lenguaje) |
Tipos de mentalidad | Mentalidad de fija, busca reconociendo y resultados. | Mentalidad de crecimiento, es decir, una interacción profunda, con experiencias profundas | Mentalidad de crecimiento, busca incrementar su conocimiento |
Tipos de metas | Metas de ejecución | Aprendizaje/ ejecución | Metas de aprendizaje |
Tipos de aprendizaje | Repetición, imitación | Repetición, descubrimiento | Descubrimiento, exploración |
¿Cómo es el aprendizaje? | Indirecto | Indirecto/directo | Directo |
Estrategias de enseñanza que utilizan | Estrategias de repetición | Estrategias de ensayo y organización | Estrategias de integración |
dimensión | Imitación, reproducción | Memoria, inteligencia, percepción, atención | Autonomía, comprensión |
Organización de la clase del docente | Reproducción del contenido y luego resultados sobre éste. | Reproducción del contenido para luego reestructurar éste. | Exposición del contenido para luego asociarla ésta. |
Establece rutinas de trabajo para el estudiante | A través de premios y castigos | Refuerzo y castigo vicario | Por medio de la exploración de los estudiantes |
¿Qué tipos de conceptos utilizan? | Conductas de observación, descartando las actividades mentales | Aprendizaje mental | Procesos mentales para la construcción |
¿Qué tipos de plantificación utilizan? | Por medio de modelos de organización | Por medio de modelos de motivación | Por medio de modelos didácticos |
Docente presenta dominio del contenido | Si presenta dominio, ya que éste es el encargado de establecer lo que se desea enseñar | Si presenta dominio, ya que se basa a través de actividades mentales | Si presenta, que éste es el encargado de modificar lo que se desea implementar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario